规格Model | 主锅容积 (L) | 冷冻功率(hp) | 气源(mpa) |
200 | 200 | 5 | 0.6 |
300 | 300 | 5 | 0.6 |
500 | 500 | 10 | 0.6 |
诚信档案
规格Model | 主锅容积 (L) | 冷冻功率(hp) | 气源(mpa) |
200 | 200 | 5 | 0.6 |
300 | 300 | 5 | 0.6 |
500 | 500 | 10 | 0.6 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国亚健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!