8月18日讯
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到广州南新制药有限公司、北京诺华制药有限公司、广州白云山中一药业有限公司等企业投标的579个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月21日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 179682 | 帕拉米韦氯化钠注射液 | 广州南新制药有限公司 | 196.00 | 195.82 |
2 | 179908 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 广州南新制药有限公司 | 19.60 | 18.60 |
3 | 179911 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 广州南新制药有限公司 | 33.64 | 33.60 |
4 | 179807 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 广州南新制药有限公司 | 20.00 | 19.60 |
5 | 179804 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 广州南新制药有限公司 | 39.00 | 38.22 |
6 | 179889 | 氧氟沙星缓释片 | 广州南新制药有限公司 | 30.90 | 30.89 |
7 | 194213 | 环丙沙星缓释片 | 广州南新制药有限公司 | 27.60 | 27.59 |
8 | 212891 | 复方布洛芬片 | 广州南新制药有限公司 | 30.78 | 30.26 |
9 | 218879 | 替比夫定片 | 北京诺华制药有限公司 | 123.20 | 123.16 |
10 | 221491 | 帕拉米韦氯化钠注射液 | 广州南新制药有限公司 | 132.00 | 115.29 |
11 | 186149 | 滋肾育胎丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 84.00 | 83.50 |
12 | 205643 | 尼美舒利分散片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 16.80 | 13.99 |
13 | 205590 | 尼美舒利分散片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 16.80 | 14.45 |
14 | 212377 | 显齿蛇葡萄总黄酮含片 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 32.54 | 30.00 |
15 | 212375 | 参坤养血颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 42.70 | 42.20 |
16 | 212374 | 参坤养血颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 28.50 | 28.14 |
17 | 209734 | 乳癖散结胶囊 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 42.21 | 42.17 |
18 | 209732 | 乳癖散结胶囊 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 26.10 | 25.80 |
19 | 209749 | 乳癖散结颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 58.54 | 55.20 |
20 | 209741 | 乳癖散结颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 44.07 | 41.40 |
21 | 180562 | 米非司酮片 | 华润紫竹药业有限公司 | 417.00 | 379.09 |
22 | 180728 | 米非司酮胶囊 | 华润紫竹药业有限公司 | 63.17 | 61.95 |
23 | 180780 | 替勃龙片 | 华润紫竹药业有限公司 | 30.83 | 30.75 |
24 | 180832 | 拉坦前列素滴眼液 | 华润紫竹药业有限公司 | 134.25 | 133.35 |
25 | 180802 | 孕三烯酮胶囊 | 华润紫竹药业有限公司 | 165.01 | 163.00 |
26 | 180844 | 复方樟柳碱注射液 | 华润紫竹药业有限公司 | 18.32 | 17.97 |
27 | 182063 | 风油精 | 湖北康源药业有限公司 | 4.00 | 3.60 |
28 | 210821 | 氢溴酸高乌甲素注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 23.14 | 16.93 |
29 | 193962 | 牡蛎碳酸钙胶囊 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 30.00 | 28.67 |
30 | 176350 | 海桂胶囊 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 57.60 | 52.30 |
31 | 219111 | 天/麻素注射液 | 昆药集团股份有限公司 | 17.21 | 16.50 |
32 | 187715 | 血塞通软胶囊 | 昆药集团股份有限公司 | 21.70 | 20.98 |
33 | 179916 | 血塞通软胶囊 | 昆药集团股份有限公司 | 21.70 | 20.98 |
34 | 188947 | 天/麻素胶囊 | 昆药集团股份有限公司 | 20.26 | 20.10 |
35 | 231813 | 尼麦角林片 | 海南赞邦制药有限公司 | 42.50 | 37.26 |
36 | 209900 | 血塞通颗粒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 67.38 | 59.12 |
37 | 213281 | 血塞通颗粒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 33.88 | 29.56 |
38 | 175667 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 50.00 | 38.00 |
39 | 175506 | 米非司酮片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 16.99 | 15.98 |
40 | 199978 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 183.74 | 183.00 |
41 | 175463 | 克霉唑栓 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 28.00 | 26.00 |
42 | 215715 | 糠酸莫米松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 31.31 | 30.86 |
43 | 175499 | 米非司酮片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 57.00 | 41.20 |
44 | 175878 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 15.10 | 13.75 |
45 | 199865 | 氟马西尼注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 31.73 | 29.86 |
46 | 175964 | 注射用维库溴铵 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.40 | 7.49 |
47 | 190362 | 注射用天/麻素 | 海南通用同盟药业有限公司 | 11.10 | 10.96 |
48 | 209041 | 罗库溴铵注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 35.68 | 34.50 |
49 | 216809 | 罗库溴铵注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 58.89 | 52.93 |
50 | 215615 | 黄体酮胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 38.78 | 37.28 |
51 | 201371 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 武汉维奥制药有限公司 | 144.21 | 135.20 |
52 | 191234 | 黄体酮胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 27.70 | 26.63 |
53 | 182262 | 胆木浸膏糖浆 | 海南森祺制药有限公司 | 54.50 | 40.98 |
54 | 182280 | 胆木浸膏胶囊 | 海南森祺制药有限公司 | 59.90 | 59.88 |
55 | 215614 | 黄体酮胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 33.62 | 32.37 |
56 | 205649 | 尼美舒利分散片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 28.50 | 27.28 |
57 | 189767 | 注射用低分子量肝素钙 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 50.39 | 49.54 |
58 | 195483 | 马来酸伊索拉定片 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 44.20 | 41.75 |
59 | 172948 | 注射用美洛西林钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 8.25 | 7.45 |
60 | 218429 | 蛇毒血凝酶注射液 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 31.88 | 31.80 |
61 | 172090 | 氨甲环酸注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 12.48 | 11.30 |
62 | 198110 | 氨甲环酸注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 6.52 | 4.89 |
63 | 220162 | 左卡尼汀注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 32.75 | 21.94 |
64 | 218949 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 辉瑞制药有限公司 | 100.31 | 82.69 |
65 | 176764 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 辉瑞制药有限公司 | 140.58 | 140.57 |
66 | 177404 | 尼麦角林片 | 辉瑞制药有限公司 | 49.29 | 46.31 |
67 | 208012 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.89 | 6.30 |
68 | 208008 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.20 | 6.00 |
69 | 208005 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.50 | 6.00 |
70 | 208132 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.72 | 6.20 |
71 | 207880 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.51 | 5.20 |
72 | 207872 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.68 | 6.20 |
73 | 207866 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.19 | 5.90 |
74 | 207862 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.99 | 4.48 |
75 | 207855 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.50 | 6.00 |
76 | 207849 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.92 | 5.70 |
77 | 207773 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.35 | 5.00 |
78 | 208066 | 氯化钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 1.34 | 1.33 |
79 | 170410 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 辉瑞制药有限公司 | 57.58 | 55.91 |
80 | 180004 | 柏艾胶囊 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 110.00 | 100.00 |
81 | 210839 | 注射用氨曲南 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 74.98 | 73.00 |
82 | 220249 | 注射用氨曲南 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 22.60 | 22.26 |
83 | 227686 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 54.27 | 14.00 |
84 | 227684 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 48.44 | 11.80 |
85 | 227283 | 普瑞巴林胶囊 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 77.60 | 28.56 |
86 | 227277 | 普瑞巴林胶囊 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 47.60 | 16.80 |
87 | 221736 | 注射用地西他滨 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1484.99 | 1483.00 |
88 | 216964 | 利培酮口崩片 | 齐鲁制药有限公司 | 26.35 | 25.90 |
89 | 216957 | 利培酮口崩片 | 齐鲁制药有限公司 | 38.94 | 38.85 |
90 | 170310 | 甲巯咪唑乳膏 | 齐鲁制药有限公司 | 135.65 | 135.43 |
91 | 166376 | 尼莫地平缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 11.80 | 10.40 |
92 | 170327 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 1695.00 | 1653.80 |
93 | 221688 | 伊班膦酸钠注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 612.00 | 560.00 |
94 | 221687 | 伊班膦酸钠注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 316.00 | 304.53 |
95 | 173813 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 21.40 | 21.16 |
96 | 227136 | 他克莫司软膏 | 齐鲁制药有限公司 | 81.53 | 80.06 |
97 | 170899 | 人粒细胞刺激因子注射液(曾用名重组人粒细胞刺激因子注射液) | 齐鲁制药有限公司 | 186.46 | 184.43 |
98 | 217919 | 多西他赛注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 98.00 | 91.98 |
99 | 211264 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 长春天诚药业有限公司 | 31.27 | 30.17 |
100 | 217175 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 长春天诚药业有限公司 | 51.38 | 51.28 |
101 | 168065 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 山东天顺药业股份有限公司 | 84.78 | 82.00 |
102 | 168215 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 山东天顺药业股份有限公司 | 49.71 | 49.00 |
103 | 230614 | 温胃舒片 | 江西川奇药业有限公司 | 17.38 | 17.37 |
104 | 207157 | 氨苄西林胶囊 | 珠海市万邦药业有限公司 | 13.30 | 12.17 |
105 | 188977 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 15.11 | 13.40 |
106 | 188940 | 维A酸乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 11.65 | 10.49 |
107 | 188931 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 10.33 | 10.00 |
108 | 188965 | 盐酸替扎尼定片 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 65.26 | 62.47 |
109 | 189002 | 盐酸替扎尼定片 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 33.47 | 32.04 |
110 | 171022 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 29.86 | 28.60 |
111 | 188999 | 注射用丙戊酸钠 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 105.43 | 76.96 |
112 | 189016 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 57.32 | 55.28 |
113 | 170814 | 糠酸莫米松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 24.90 | 22.94 |
114 | 222330 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 42.48 | 42.33 |
115 | 221374 | 甘精胰岛素注射液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 180.00 | 179.00 |
116 | 219440 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 88.33 | 88.00 |
117 | 219438 | 注射用头孢曲松钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 2.78 | 2.77 |
118 | 219435 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 13.30 | 12.00 |
119 | 219429 | 注射用头孢呋辛钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 9.52 | 8.00 |
120 | 219424 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 27.87 | 26.45 |
121 | 219422 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 44.63 | 44.62 |
122 | 210470 | 盐酸美金刚口服溶液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 258.00 | 121.89 |
123 | 208521 | 咪喹莫特乳膏 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 77.32 | 76.96 |
124 | 175710 | 丙戊酸镁缓释片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 64.51 | 64.44 |
125 | 208520 | 罗红霉素胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 17.88 | 10.21 |
126 | 208519 | 格列吡嗪片 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 27.00 | 14.01 |
127 | 175733 | 丙戊酸镁缓释片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 41.06 | 40.42 |
128 | 208504 | 氨苄西林胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 12.50 | 11.92 |
129 | 208489 | 氨苄西林胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 19.62 | 19.12 |
130 | 208488 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 16.44 | 15.70 |
131 | 208486 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 12.00 | 11.90 |
132 | 195078 | 虎力散片 | 南昌弘益药业有限公司 | 36.50 | 32.61 |
133 | 171127 | 结石通胶囊 | 江西红星药业有限公司 | 40.23 | 39.84 |
134 | 223452 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 山西国润制药有限公司 | 14.51 | 9.38 |
135 | 219625 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 17.30 | 10.63 |
136 | 219624 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 16.30 | 6.86 |
137 | 219622 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 15.79 | 13.20 |
138 | 216100 | 神农镇痛膏 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 31.91 | 26.97 |
139 | 219620 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 13.67 | 9.71 |
140 | 219619 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 12.12 | 6.43 |
141 | 219618 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 11.10 | 6.43 |
142 | 208116 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 24.00 | 15.65 |
143 | 217322 | 多西他赛注射液 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 270.88 | 249.00 |
144 | 219382 | 低分子量肝素钙注射液 | 江苏大同盟制药有限公司 | 19.00 | 17.90 |
145 | 217283 | 注射用奥美拉唑钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 29.99 | 27.50 |
146 | 217266 | 注射用奥美拉唑钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 46.85 | 45.87 |
147 | 218750 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 76.16 | 57.29 |
148 | 207909 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(4:1) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 93.97 | 93.57 |
149 | 221721 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 50.48 | 42.55 |
150 | 217365 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 69.00 | 56.00 |
151 | 168777 | 注射用盐酸艾司洛尔 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 40.00 | 34.47 |
152 | 207884 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 14.96 | 13.90 |
153 | 217363 | 注射用替加环素 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 396.67 | 285.00 |
154 | 207806 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 8.38 | 8.37 |
155 | 207758 | 注射用美罗培南 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 54.35 | 45.99 |
156 | 207698 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(4:1) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 33.26 | 31.90 |
157 | 207637 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 15.22 | 15.00 |
158 | 207302 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 51.50 | 48.41 |
159 | 184706 | 酒石酸美托洛尔片 | 远大医药(中国)有限公司 | 8.30 | 6.45 |
160 | 187944 | 注射用肌氨肽苷 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 32.18 | 24.50 |
161 | 220884 | 注射用骨肽 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 39.64 | 39.62 |
162 | 168271 | 头孢克肟干混悬剂 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 14.54 | 14.25 |
163 | 171684 | 银杏叶软胶囊 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 29.26 | 29.08 |
164 | 168188 | 小儿化痰止咳颗粒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 12.56 | 11.11 |
165 | 168068 | 头孢克肟干混悬剂 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 22.70 | 20.73 |
166 | 221339 | 伏格列波糖片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 49.50 | 42.70 |
167 | 210270 | 金鸡颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 43.48 | 36.12 |
168 | 227920 | 地氯雷他定糖浆 | 湖北康源药业有限公司 | 78.00 | 68.00 |
169 | 210268 | 银翘解毒颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 14.33 | 12.90 |
170 | 210266 | 板蓝根颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 18.73 | 15.80 |
171 | 186272 | 金刚藤软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 14.66 | 14.28 |
172 | 186275 | 金刚藤软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 21.19 | 20.99 |
173 | 210240 | 骨仙片 | 广东沙溪制药有限公司 | 20.50 | 18.50 |
174 | 210239 | 金鸡片 | 广东沙溪制药有限公司 | 23.50 | 18.32 |
175 | 216888 | 黄体酮软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 15.11 | 14.73 |
176 | 216893 | 黄体酮软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 29.46 | 28.72 |
177 | 177861 | 排石颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 20.51 | 20.46 |
178 | 186260 | 奥硝唑片 | 浙江爱生药业有限公司 | 10.77 | 8.76 |
179 | 209756 | 非诺贝特软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 31.17 | 30.87 |
180 | 210247 | 小儿感冒退热糖浆 | 广东沙溪制药有限公司 | 29.90 | 29.80 |
181 | 209753 | 非诺贝特软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 26.14 | 25.90 |
182 | 217980 | 注射用醋酸曲普瑞林 | 益普生(天津) 医药商贸有限公司 | 106.88 | 103.80 |
183 | 177839 | 排石颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 24.88 | 23.70 |
184 | 177831 | 排石颗粒 | 广东沙溪制药有限公司 | 12.44 | 11.85 |
185 | 226467 | 注射用重组特立帕肽 | 信立泰(苏州)药业有限公司 | 96.00 | 32.00 |
186 | 214615 | 注射用美洛西林钠 | 青州尧王制药有限公司 | 28.65 | 28.53 |
187 | 214614 | 注射用美洛西林钠 | 青州尧王制药有限公司 | 20.41 | 19.50 |
188 | 197096 | 二十五味珊瑚胶囊 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 63.40 | 61.13 |
189 | 186386 | 注射用复方甘草酸单铵S | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 22.50 | 17.56 |
190 | 189168 | 二十五味珊瑚丸 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 34.33 | 29.06 |
191 | 199573 | 注射用维生素B6 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 2.93 | 1.91 |
192 | 187751 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 17.02 | 15.20 |
193 | 186317 | 注射用头孢他啶 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 13.39 | 13.38 |
194 | 186349 | 注射用头孢他啶 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 16.69 | 15.70 |
195 | 219319 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 11.27 | 10.97 |
196 | 219318 | 注射用美洛西林钠 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 13.42 | 13.38 |
197 | 219543 | 注射用血栓通(冻干) | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 20.60 | 20.37 |
198 | 215779 | 荧光素钠注射液 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 90.02 | 87.30 |
199 | 221006 | 奥拉西坦注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 37.74 | 37.70 |
200 | 215774 | 血栓通注射液 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 6.15 | 6.07 |
201 | 215776 | 血栓通注射液 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 12.00 | 11.18 |
202 | 189648 | 注射用奥扎格雷钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 17.94 | 14.32 |
203 | 185589 | 秋水仙碱片 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 12.50 | 12.30 |
204 | 186095 | 炎见宁片 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 32.51 | 32.50 |
205 | 189470 | 甲钴胺注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 4.59 | 3.90 |
206 | 181340 | 肝得乐胶囊 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 31.77 | 29.65 |
207 | 189463 | 注射用亚叶酸钙 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 8.00 | 7.54 |
208 | 189491 | 注射用阿魏酸钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 7.00 | 6.80 |
209 | 189479 | 注射用曲克芦丁 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 6.50 | 3.09 |
210 | 169171 | 结石通片 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 17.00 | 16.57 |
211 | 189449 | 注射用盐酸艾司洛尔 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 31.70 | 30.80 |
212 | 215743 | 注射用氨甲环酸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 13.14 | 13.00 |
213 | 189420 | 注射用乙酰谷酰胺 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 9.54 | 7.67 |
214 | 188232 | 注射用氯诺昔康 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 13.00 | 12.50 |
215 | 183459 | 葡萄糖粉剂 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 12.20 | 12.00 |
216 | 217415 | 玻璃酸钠注射液 | 上海景峰制药有限公司 | 112.53 | 112.50 |
217 | 188229 | 注射用利福霉素钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 13.84 | 13.60 |
218 | 189578 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 19.43 | 11.76 |
219 | 189619 | 注射用维生素C | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 3.03 | 2.69 |
220 | 187963 | 棓丙酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 11.83 | 8.33 |
221 | 199876 | 葡萄糖酸亚铁胶囊 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 28.17 | 28.02 |
222 | 168596 | 调经种子丸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 67.91 | 63.79 |
223 | 220042 | 碳酸钙D3颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 74.03 | 74.00 |
224 | 220041 | 碳酸钙D3颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 37.02 | 37.00 |
225 | 220040 | 碳酸钙D3颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 44.42 | 44.40 |
226 | 220038 | 碳酸钙D3颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 22.21 | 22.20 |
227 | 167700 | 接骨七厘胶囊 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 69.22 | 65.72 |
228 | 167693 | 接骨七厘胶囊 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 51.74 | 49.29 |
229 | 200316 | 接骨七厘片 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 39.98 | 39.71 |
230 | 208398 | 注射用哌库溴铵 | 国药控股分销中心有限公司 | 20.83 | 19.13 |
231 | 208399 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 国药控股分销中心有限公司 | 7.07 | 7.06 |
232 | 216988 | 奥美沙坦酯片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20.86 | 19.39 |
233 | 184615 | 泽桂癃爽胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 19.69 | 19.62 |
234 | 173833 | 复方甘露醇注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 12.03 | 11.88 |
235 | 173843 | 葛根素葡萄糖注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 26.46 | 26.00 |
236 | 173849 | 葛根素葡萄糖注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.56 | 14.26 |
237 | 173658 | 阿折地平片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 47.54 | 42.60 |
238 | 173896 | 乳酸米力农葡萄糖注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 263.85 | 229.46 |
239 | 173809 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 121.00 | 98.16 |
240 | 170444 | 化风丹 | 遵义廖元和堂药业有限公司 | 45.51 | 42.77 |
241 | 173805 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 62.15 | 49.08 |
242 | 227650 | 枸橼酸托法替布片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 383.59 | 190.96 |
243 | 227652 | 阿哌沙班片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 192.47 | 59.92 |
244 | 227651 | 阿哌沙班片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 98.70 | 37.55 |
245 | 180882 | 二甲硅油散 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 27.37 | 27.00 |
246 | 183077 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 四川健能制药有限公司 | 21.91 | 21.82 |
247 | 221709 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 94.70 | 94.69 |
248 | 183088 | 西吡氯铵含片 | 四川健能制药有限公司 | 27.77 | 26.96 |
249 | 194510 | 琥珀酰明胶注射液 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 71.39 | 68.88 |
250 | 194532 | 磷酸钠盐灌肠液 | 四川健能制药有限公司 | 33.59 | 32.04 |
251 | 217298 | 骨瓜提取物注射液 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 34.88 | 34.70 |
252 | 182987 | 二甲硅油乳剂 | 四川健能制药有限公司 | 63.33 | 60.16 |
253 | 217293 | 注射用左卡尼汀 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 20.85 | 20.69 |
254 | 182601 | 氨茶碱口服溶液 | 四川健能制药有限公司 | 42.25 | 36.01 |
255 | 182564 | 磷酸钠盐口服溶液 | 四川健能制药有限公司 | 49.47 | 44.70 |
256 | 194506 | 乳果糖口服溶液 | 四川健能制药有限公司 | 24.56 | 19.06 |
257 | 220110 | 注射用奥沙利铂 | 哈药集团生物工程有限公司 | 58.43 | 49.21 |
258 | 179345 | 五维赖氨酸颗粒 | 南京厚生药业有限公司 | 33.32 | 32.34 |
259 | 183706 | 炎热清片 | 江西京通美联药业有限公司 | 24.00 | 21.84 |
260 | 180012 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 4.08 | 3.75 |
261 | 179832 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.83 | 3.29 |
262 | 180300 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 4.38 | 4.35 |
263 | 180286 | 氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 4.08 | 3.75 |
